γ源(R)
(R)技術參數
專用格式證書: RUS/1083/S-96
ISO等級:C66545
有效使用年限:15年
質控測試:根據ISO2919/ISO9978
質量體系:ISO9001
活性區材質:不可過濾陶瓷
包殼材質: 316L級不銹鋼
包殼型號:結構如上,尺寸見表格
原產地
源的設計和生產都在俄羅斯聯邦單一制企業“MAYAK”生產聯合體
訂貨流程
詳細要求包括:指出產品編碼,額定活度。比如:M37C08-09,10mCi
產品
額定活度 | 額定輻射率 | 產品編碼 | |
mCi | MBq | nGy/sec@1m | |
1 | 37 | 0.8 | M37C08-01 |
2 | 74 | 1.6 | M37C08-02 |
3 | 111 | 2.4 | M37C08-03 |
5 | 185 | 4.0 | M37C08-05 |
7 | 259 | 5.6 | M37C08-07 |
10 | 370 | 8.0 | M37C08-09 |
20 | 740 | 16 | M37C08-13 |
25 | 925 | 20 | M37C08-15 |
30 | 1.1E+3 | 24 | M37C08-16 |
40 | 1.5E+3 | 32 | M36C08-18 |
50 | 1.9E+3 | 40 | M37C08-19 |
70 | 2.6E+3 | 56 | M37C08-21 |
80 | 3.0E+3 | 64 | M37C08-22 |
100 | 3.7E+3 | 80 | M37C08-23 |
150 | 5.6E+3 | 120 | M37C08-25 |
200 | 7.4E+3 | 160 | M37C08-27 |
250 | 9.3E+3 | 200 | M37C08-28 |
300 | 11E+3 | 240 | M37C08-29 |
350 | 14E+3 | 280 | M37C08-30 |
500 | 19E+3 | 400 | M37C08-33 |
750 | 28E+3 | 600 | M37C08-35 |
1000 | 37E+3 | 800 | M37C08-37 |
1350 | 50E+3 | 1080 | M37C08-39 |
注意:活度的標準公差是 +/-15%
Copyright © 2016-2020 北京北科核源科貿有限公司 版權所有
聯系地址:北京市朝陽區酒仙橋東路1號院M3號樓東四層488室 熱線電話:139-1133-9421
京ICP備05039998號 聯系電話:139-1133-9421 郵件:bj100088@126.com